図画・工作・美術
図画・工作
番号 | タイトル | 発行元 | 発行年 | 価格 | 備考 |
図画001 | 小学普通画学本 甲之部 第三 宮本三平編 第4業 幾何図法 | 福井源次郎(京都府) 本文11丁 | 明治14年 | 売切 | |
図画002 | 小学普通画学本 甲之部 第五 宮本三平編 第6業 草木之花 果瓜之類 | 福井源次郎(京都府) 本文11丁 | 明治14年 | 売切 | |
図画003 | 小学普通画学本 乙之部 第一(目次第一業) 宮本三平編 縦横斜線起筆区分点 直線 弧線 楕円 ほか | 文部省 本文12丁 | 明治11年 | 売切 | |
図画004 | 小学普通画学本 乙之部 第二(目次第二・三業) 宮本三平 編 郵便箱タンス壺類 | 文部省 本文10丁 | 明治11年 | 3,000 | |
図画005 | 小学普通画学本 乙之部 第三(目次第四業) 宮本三平編 幾何図法 同法単図 諸具ノ単図 | 文部省 本文10丁 | 明治11年 | 3,000 | |
図画006 | 小学普通画学本 乙之部 第四(目次第五業) 宮本三平編 草花の大略図 | 文部省 本文10丁 | 明治11年 | 売切 | |
図画007 | 小学普通画学本 乙之部 第七(目次第八業) 宮本三平編 農具之類 | 文部省 本文10丁 | 明治12年 | 3,000 | |
図画008 | 小学普通画学本 乙之部 第十二(目次第十七・十八業) 宮本三平編 人物の頭面耳目鼻口 手足 全身 | 高橋松之助(日本橋) 本文10丁 | 明治12年 | 3,000 | 売切 |
図画009 | 小学毛筆図画帖 第六巻 池田真哉画 | 神戸書店(東京) | 明治26年 | 2,000 | |
図画010 | 日本画? 第11巻 高小学 少疲れ 瀧和亭筆 | 吉川半七蔵版 | 明治27年 | 売切 | |
図画011 | 小学校教師用幾何画法 説明ノ部 文部省 | 日本書籍㈱ | 明治38年 | 3,000 | |
図画012 | 尋常小学毛筆画帖 第二学年児童用 | 文部省 東京書籍株 | 明治43年 | 1,500 | |
図画012 | 尋常小学毛筆画帖 第三学年児童用 | 文部省 日本書籍株 | 明治43年 | 1,500 | |
図画014 | 尋常小学毛筆画帖 第四学年児童用 | 文部省 日本書籍株 | 明治43年 | 1,500 | |
図画015 | 尋常小学毛筆画帖 第五学年男生用 | 文部省 東京書籍株 | 明治43年 | 1,500 | 売切 |
図画016 | 尋常小学毛筆画帖 第六学年男生用 | 文部省 東京書籍株 | 明治43年 | 1,500 | 売切 |
図画017 | 尋常小学新定画帖 第三学年児童用 | 文部省 東京書籍株 | 明治43年 | 1,000 | |
図画018 | 尋常小学新定画帖 第三学年児童用 | 文部省 日本書籍株 | 明治43年 | 1,000 | |
図画019 | 尋常小学新定画帖 第四学年児童用 | 文部省 日本書籍株 | 明治43年 | 1,000 | |
図画020 | 尋常小学新定画帖 第四学年児童用 | 文部省 東京書籍株 | 明治43年 | 1,000 | |
図画021 | 尋常小学新定画帖 第四学年児童用 少汚本 | 文部省 東京書籍株 | 明治43年 | 1,000 | |
図画022 | 尋常小学新定画帖 第四学年教師用 蔵印有 | 文部省 大阪書籍株 | 明治43年 | 4,000 | 売切 |
図画023 | 高等小学新定画帖 第一学年男女生共用 | 文部省 日本書籍株 | 大正元年 | 1,000 | |
図画024 | 高等小学新定画帖 第二学年男女生共用 | 文部省 日本書籍株 | 明治45年 | 1,000 | |
図画025 | 高等小学毛筆画手本 男生用 第三学年 少シミ有 | 文部省 水野書店 | 明治38年 | 1,000 | |
図画026 | 中等毛筆画帖 第五巻 橋本雅邦 | 普及舎 中学用 | 明治35年 | 売切 | |
図画027 | 中等毛筆画帖 第四巻 橋本雅邦 | 普及舎 中学用 | 明治35年 | 売切 | |
図画028 | 各種学校水彩画手本 第四編 松村繁雄 | 田中宋栄堂 | 大正7年 | 2,000 | |
図画029 | 尋常小学鉛筆画帖 第五学年男性用 東書株 | 文部省 | 明治43年 | 1,500 | 売切 |
図画030 | 尋常小学鉛筆画帖 第六学年男性用 東書株 | 文部省 | 明治43年 | 1,500 | 売切 |
図画031 | エノホン 三 日本書籍株 | 文部省 | 昭和16年 | 1,000 | |
図画032 | エノホン 三 大阪書籍株 | 文部省 | 昭和16年 | 1,000 | |
図画033 | エノホン 四 日本書籍株 | 文部省 | 昭和16年 | 1,300 | |
図画034 | エノホン 三 教師用 日本書籍株 | 文部省 A4判 | 昭和16年 | 3,000 | 売切 |
図画035 | 尋常小学図画 第一学年児童用 日本書籍株 | 文部省 少汚れ | 昭和7年 | 1,000 | |
図画036 | 尋常小学図画 第一学年児童用 日本書籍株 | 文部省 カバー剥がし跡 | 昭和11年 | 1,000 | |
図画037 | 尋常小学図画 第一学年教師用 日本書籍株 | 文部省 保存良 | 昭和11年 | 2,500 | |
図画038 | 尋常小学図画 第二学年児童用 東京書籍株 | 文部省 | 昭和3年 | 1,000 | |
図画039 | 尋常小学図画 第二学年児童用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和7年 | 1,000 |
図画040 | 尋常小学図画 第二学年児童用 日本書籍株 | 文部省 少汚れ | 昭和7年 | 500 | |
図画041 | 尋常小学図画 第二学年教師用 日本書籍株 | 文部省 保存良 | 昭和7年 | 2,500 | 売切 |
図画042 | 尋常小学図画 第三学年児童用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和8年 | 1,000 | |
図画043 | 尋常小学図画 第三学年教師用 日本書籍株 | 文部省 保存良 | 昭和8年 | 2,500 | 売切 |
図画044 | 尋常小学図画 第四学年児童用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和8年 | 800 | |
図画045 | 尋常小学図画 第四学年教師用 日本書籍株 | 文部省 保存良 | 昭和8年 | 2,500 | 売切 |
図画046 | 尋常小学図画 第五学年男児用 日本書籍株 | 文部省 少汚れ | 昭和9年 | 650 | |
図画047 | 尋常小学図画 第五学年女児用 日本書籍株 | 文部省 少書き込 | 昭和9年 | 650 | |
図画048 | 尋常小学図画 第五学年女児用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和11年 | 800 | |
図画049 | 尋常小学図画 第六学年女児用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和9年 | 800 | |
図画050 | 尋常小学図画 第六学年教師用 日本書籍株 | 文部省 保存良 | 昭和11年 | 2,500 | |
図画051 | 高等小学図画 第一学年男女生共用 日本書籍株 | 文部省 | 大正元年 | 1,500 | |
図画052 | 高等小学図画 第一学年教師用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和10年 | 2,500 | |
図画053 | 高等小学図画 第二学年教師用 大阪書籍株 | 文部省 | 昭和11年 | 2,500 | |
図画054 | 初等科図画 一 日本書籍株 | 文部省 | 昭和17年 | 1,000 | |
図画055 | 初等科図画 一 教師用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和17年 | 2,500 | 売切 |
図画056 | 初等科図画 一 教師用 東京書籍株 | 文部省 | 昭和17年 | 2,500 | |
図画057 | 初等科図画 二 女子用 〃 | 文部省 | 昭和17年 | 1,000 | |
図画058 | 初等科図画 二 男子用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和17年 | 1,000 | |
図画059 | 初等科図画 四 教師用 日本書籍株 | 文部省 印 | 昭和18年 | 3,000 | 売切 |
図画060 | 初等科工作 一 日本書籍株 | 文部省 保存良 | 昭和18年 | 800 | |
図画061 | 初等科工作 一 日本書籍株 | 文部省 | 昭和18年 | 800 | |
図画062 | 初等科工作 一 日本書籍株 | 文部省 表紙墨汚れ | 昭和18年 | 650 | |
図画063 | 初等科工作 一 日本書籍株 | 〃 表紙角落し | 昭和17年 | 800 | |
図画064 | 初等科工作 一 日本書籍株 | 文部省 印 | 昭和17年 | 800 | |
図画065 | 初等科工作 二 男子用 日本書籍株 | 〃 裏シミ跡あり | 昭和18年 | 売切 | |
図画066 | 初等科工作 二 男子用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和17年 | 売切 | |
図画067 | 初等科工作 二 男子用 日本書籍株 | 文部省 少汚れ | 昭和17年 | 売切 | |
図画068 | 初等科工作 二 女子用 日本書籍株 | 文部省 表紙汚れ | 昭和17年 | 売切 | |
図画069 | 初等科工作 三 男子用 日本書籍株 | 文部省 印 | 昭和19年 | 1,000 | |
図画070 | 初等科工作 三 女子用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和18年 | 1,000 | |
図画071 | 初等科工作 三 教師用 東京書籍株 | 文部省 | 昭和18年 | 売切 | |
図画072 | 初等科工作 四 女子用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和18年 | 1,000 | |
図画073 | 初等科工作 四 男子用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和18年 | 1,000 | |
図画074 | 初等科工作 四 教師用 | 文部省 裏表紙欠 | 1,000 | ||
図画075 | 工作 2 中等女子用 | 中等学校教科書株 | 昭和19年 | 1,500 | |
図画076 | 少年少女自習画帖 4 板倉賛治他編 | 大日本雄弁会講談社 | 昭和5年 | 1,000 | |
図画077 | 少年少女自習画帖 6 板倉賛治他編 | 大日本雄弁会講談社 | 昭和5年 | 1,000 | |
図画078 | 小学手工教授書 巻二 裏見返し欠 山主重作 | 金港堂 | 昭和41年 | 2,000 | |
図画079 | 改訂新手工教科書 上下共 岡山秀吉他 | 培風館 | 昭和8年 | 2,000 |
図画080
| 改訂新手工教科書 上 岡山秀吉他
| 培風館
| 昭和8年
| 800
| |
図画081
| 児童の図画工作 4 改訂版
| 造形美術協会
| 昭和29年
| 500
| |
図画082
| 小学生の造形 5 小学校図画工作科用教科書
| 光村図書
| 昭和29年
| 500
| |
図画083
| 新図画工作 5年 36頁 勝見勝他編
| 国民図書刊行会
| 昭和29年
| 400
| |
図画084
| 雑誌小学四年生ふろく「図画工作宝典」 40頁
| 小学館 富岡泰
| 昭和29年
| 600
| |
図画085
| 図画教科書 高女用 第2年級第1学期 図画教育会編
| 北村出版部
| 明治37年
| 1,500
| |
図画086
| 新図画教科書 高女用 二巻 阿部七五三吉他
| 培風館
| 大正8年
| 1,000
| |
図画087
| 中等図画教科書 再訂巻一 図画教育研編
| 晩成處発行 少汚
| 大正7年
| 500
| |
図画088
| 中等図画教科書 再訂巻三 図画教育研編
| 晩成處発行
| 大正7年
| 800
| |
図画089
| 中等教育図画教科書 第五巻 図画共励会編
| 泰東同文局 少ヨレ
| 明治42年
| 1,500
| |
図画090
| 中等教育図画教科書 第六巻 図画共励会編
| 泰東同文局 少シミ
| 明治42年
| 1,500
| |
図画091
| 中等教育図画教科書 第七巻 図画共励会編
| 泰東同文局 少シミ
| 明治42年
| 1,500
| |
図画092
| 中学校用現代図画 一 図画教育研究会編
| 晩成処
| 大正12年
| 800
| |
図画093
| 中学美育教典 創作一般 巻三 美育振興会編
| 晩成處発行
| 昭和2年
| 800
| |
図画094
| 中等美育新梯 図法一般 巻三 美育振興会編
| 晩成處発行
| 昭和5年
| 800
| |
図画095
| 中等教育美術講和資料 全 白濱徴編
| 大日本図書株式会社
| 大正12年
| 1,000
| |
図画096
| 新撰中等図学 Ⅰ 平面幾何図法
| 大日本図書株式会社
| 大正15年
| 800
| |
図画097
| 新撰中等図学 Ⅱ 投象図法
| 大日本図書株式会社
| 大正15年
| 800
| |
図画098
| 新撰中等図学 Ⅲ 等角図・陰影・透視図法
| 大日本図書株式会社
| 大正15年
| 800
| |
図画099
| 用器画教科書 透視図法 小島憲之他著 中学図書科用
| 晩成所 背補修
| 明治45年
| 600
| |
図画100
| 近代造形 1 中学校図画工作科用教科書
| 光村図書
| 昭和30年
| 600
| |
図画101
| 近代造形 2 中学校図画工作科用教科書
| 光村図書
| 昭和31年
| 600
| |
図画102
| 図画工作 3 中学校図画工作科用教科書
| 日本文教出版
| 昭和34年
| 600
| |
図画103
| 一般図技法 見返し欠 小室信蔵
| 丸善
| 大正6年
| 700
| |
図画104
| 用器画の学習 函疲れ 筧 敦良
| 大明堂
| 昭和8年
| 1,000
| |
図画105
| 最近図法教科書 3 岡田秋嶺 田中只八
| 興文社 中学用
| 明治43年
| 1,000
| |
図画106
| 摘要用器画 全 森合仙太郎
| ㈱啓成社
| 明治43年
| 1,000
| |
図画107
| 新制用器画 改版 第二巻 濱田稔 中学図画科用
| 帝国書院
| 昭和12年
| 800
| |
図画108
| 新制用器画 改版 第三巻 濱田稔 中学図画科用
| 帝国書院
| 昭和12年
| 800
| |
図画109
| 中等新制用器画 Ⅱ 日本図画手工協会編
| 大日本図書株式会社
| 昭和11年
| 600
| |
図画110
| 中等新制用器画 Ⅲ 日本図画手工協会編
| 大日本図書株式会社
| 昭和11年
| 600
| |
図画111
| 教範用器画 第一巻 (中学) 鈴川信一
| 帝国書院
| 昭和6年
| 800
| |
図画112
| 教範用器画(新制版) 第三巻 (中学) 鈴川信一
| 帝国書院
| 昭和7年
| 800
| |
図画113
| 現代新図法 巻一 平面幾何図法 図画教育研究会編
| 三省堂
| 大正15年
| 800
| |
図画114
| 現代新図法 巻二 投影図法(上) 図画教育研究会編
| 三省堂
| 大正15年
| 800
| |
図画115
| 現代新図法 巻三 投影図法(下) 図画教育研究会編
| 三省堂
| 大正15年
| 800
| |
図画116
| 現代新図法 1 平面幾何図法 図書教育研究会
| 三省堂 改訂版
| 昭和4年
| 600
| |
図画117
| 中等教育実践図学 3 投影図法(下)他 中等美育研編
| 文花堂 修正再版
| 昭和8年
| 800
| |
図画118
| 現代新図法 Ⅰ 五訂版 図画教育研編
| 三省堂
| 昭和13年
| 600
| |
図画119
| 現代新図法 Ⅰ 五訂版 図画教育研編
| 中等学校教科書株
| 昭和13年
| 800
|
図画120
| 現代新図法 Ⅰ 五訂版 図画教育研編
| 中等学校教科書株
| 昭和18年
| 800
| |
図画121
| 現代新図法 Ⅱ 五訂版 図画教育研編
| 三省堂
| 昭和13年
| 600
| |
図画122
| 現代新図法 Ⅱ 五訂版 図画教育研編
| 中等学校教科書株
| 昭和13年
| 800
| |
図画123
| 標準図法教科書 巻三 工業学校用 馬場秋次郎
| 右文書院
| 昭和8年
| 600
| |
図画124
| 最近増訂製図便覧 見返し欠 松尾哲太郎編
| 博文館
| 大正2年
| 700
| |
図画125
| 図画事典 ※図案カット集他 後藤福次郎著代表
| 図画工作株式会社
| 昭和17年
| 600
| |
図画126
| 中等教育 幾何図教科書 (一) 阿部七五三吉
| 培風館
| 大正10年
| 800
| |
図画127
| 手工科教材及教授法 改訂増補 岡山秀吉
| 宝文館 師範用
| 昭和2年
| 1,500
|