地理・地誌
地理・地誌教科書
番号 | タイトル | 発行元 | 発行年 | 価格 | 備考 |
地理001 | 官版「輿地誌略」 (一) 題簽少痛み 72丁 ■総論■亜細亜州 全8冊の内 | 内田正雄纂輯 山梨県 重版 | 明治3年 | 4,000 | |
地理002 | 近江地誌略 上・下2冊 滋賀県管内地理書 北川舜治 | 澤 宗次郎刊 | 明治10年 | 6,000 | |
地理003 | 地理撮要 上(日本之部)・下(萬国之部)2冊 福島県蔵版 | 福島県学務課編 | 明治13年 | 8,000 | |
地理004 | 地理撮要 下(萬国之部) 福島県蔵版 | 福島県学務課編 | 明治13年 | 3,000 | |
地理005 | 大日本府縣往来 本文12丁 武田勝次郎 | 松永堂 | 明治11年 | 3,000 | |
地理006 | 改訂上野国地誌略 下 付図(上野国全図)付 | 群馬県蔵版 | 明治23年 | 1,500 | 売切 |
地理007 | 千葉県地誌略 下 少汚れ | 千葉県庁蔵版 | 明治16年 | 3,000 | |
地理008 | 信濃国地誌略 下巻 少汚れ | 長野県蔵版 | 明治13年 | 3,000 | |
地理009 | 標注日本地誌略 上下2冊共 大槻修二 | 大槻氏蔵版 | 明治13年 | 5,000 | |
地理010 | 標注日本地誌略 下 題簽付 表紙少痛み 大槻修二 | 大槻氏蔵版 | 明治13年 | 1,000 | |
地理011 | 小学校用地誌 全4冊 訂再 辻敬之・岡村増太郎編 | 普及舎 シミ跡 | 明治21年 | 4,000 | |
地理012 | 改正小学日本地誌略 上 題簽一部欠 荒野文雄・坂本英房編 | 山中市兵衛発兌 | 明治12年 | 1,500 | |
地理013 | 校正山形県地理小学 全 校正再版 山下新力他編 | 明治閣 | 明治20年 | 4,000 | |
地理014 | 萬国地誌略 一 師範学校編 本文疲れ本 | 文部省 | 明治13年 | 売切 | |
地理015 | 萬国地誌略 一 師範学校編 題簽少痛み 疲れ本 | 文部省 無刊記 | 500 | ||
地理016 | 日本地誌略 一 師範学校編 題簽痛み 疲れ本 | 文部省 | 明治8年 | 1,000 | |
地理017 | 日本地誌略 一 師範学校編 題簽付 | 文部省 | 明治9年 | 売切 | |
地理018 | 日本地誌略 二 師範学校編 題簽付 師範学校編 | 文部省 | 明治7年 | 2,000 | |
地理019 | 日本地誌略 二 師範学校編 題簽少痛み | 文部省 疲れ本 | 明治10年 | 1,000 | |
地理020 | 日本地誌略 二 師範学校編 題簽付 | 文部省 | 明治11年 | 2,000 | |
地理021 | 日本地誌略 二 師範学校編 題簽付 | 文部省 無刊記 | 1,000 | ||
地理022 | 日本地誌略 三 師範学校編 題簽少痛 表紙少痛 | 文部省 | 明治10年 | 2,000 | |
地理023 | 日本地誌略 三 師範学校編 題簽付 | 文部省 | 明治9年 | 売切 | |
地理024 | 日本地誌略 四 師範学校編 題簽付 文部省 | 水野慶治郎出版人 | 明治10年 | 3,000 | |
地理025 | 日本地誌略 四 師範学校編 題簽付 文部省 | 附図1枚付き | 明治10年 | 4,000 | |
地理026 | 安倍・富士越「日本地誌略」 北海道・柯太州・琉球之部 | 五書房・表紙柿渋塗 | 明治8年 | 2,000 | |
地理027 | 日本地誌要略 五 南海・西海・琉球 大槻修二編 | 大槻修二 印有 | 明治8年 | 売切 | |
地理028 | 小学地誌 巻二 南摩綱紀編 文部省印行 | 岐阜 三浦源助 | 明治14年 | 1,500 | |
地理029 | 万国地理啓蒙 初篇 上・下 2冊共 望月誠訳 | 東京書林 甘泉堂 | 明治6年 | 5,000 | |
地理030 | 翻刻地理初歩 美本 師範学校編 文部省刊 | 明7年8月改正 | 明治7年 | 5,000 | |
地理031 | 地理初歩 師範学校編 文部省刊 若松県翻刻 印有 | 明7年8月改正 | 明治7年 | 3,000 | |
地理032 | 地理初歩 師範学校編 文部省刊 保存良 | 明7年8月改正 | 明治7年 | 5,000 | |
地理033 | 地理初歩 全 磐前縣学校翻刻 5千部限 | 明7年1月刊 文部省 | 5,000 | ||
地理034 | 地理初歩 全 | 明治無刊記 | 1,000 | ||
地理035 | 地理の大要 上(訂正再版)・中(初版)・下(訂再)全3冊共 | 錦森閣 前川二郎編 | 明治19年 | 6,000 | |
地理036 | 中学日本地誌 ハードカバー 訂正9版 矢津昌永 | 丸善㈱書店 | 明治30年 | 1,500 | |
地理037 | 新撰地誌 一 訂正再版 岡村増太郎編 | 文学社 疲れ本 | 明治20年 | 500 | |
地理038 | 新撰地誌 二 訂正再版 岡村増太郎編 | 文学社 美本 | 明治19年 | 1,500 | |
地理039 | 地理小学 巻一 三版 若林虎三郎 | 普及舎 題簽欠 | 明治22年 | 1,500 |
地理040
| 地理小学 巻二 三版 若林虎三郎
| 普及舎
| 明治22年
| 2,000
| |
地理041
| 小学地理 巻一 訂正再版 若林虎三郎
| 普及舎
| 明治33年
| 2,000
| |
地理042
| 小学地理 巻四(補習地理) 訂正再版 学海指針社編
| 集英堂 題簽欠
| 明治33年
| 1,000
| |
地理043
| 小学地理 一 有斐閣
| 文部省
| 明治38年
| 1,500
| |
地理044
| 小学地誌補習 全 訂再版 題簽付 新保磐次
| 金港堂
| 明治33年
| 2,000
| |
地理045
| 小学日本地理 補習 全
| 金港堂
| 明治29年
| 1,000
| |
地理046
| 小学校用日本地理 補習
| 金港堂 題簽欠
| 明治27年
| 500
| |
地理047
| 明治地誌 三 訂正再版 岡村増太郎編
| 文学社
| 明治25年
| 1,500
| |
地理048
| 新地誌 巻一 高等小学用 山田行元編
| 上原才一郎発行
| 明治26年
| 1,500
| |
地理049
| 小学内国地誌 巻二 表紙一部当紙 新保磐次
| 金港堂 高等小学用
| 明治33年
| 800
| |
地理050
| 小学外国地誌 全 高等小学第3年用 新保磐次
| 金港堂
| 明治33年
| 800
| |
地理051
| 小学外国地誌 全 高等小学第3年用 新保磐次
| 金港堂 題簽欠
| 明治33年
| 500
| |
地理052
| 日本地理 高等小学校用 上巻 山上萬次郎
| 冨山房 付図一枚欠
| 明治34年
| 400
| |
地理053
| 日本地理 高等小学校用 上巻 山上萬次郎
| 冨山房
| 明治34年
| 1,000
| |
地理054
| 日本地理 高等小学校用 下巻 山上萬次郎
| 冨山房
| 明治34年
| 1,000
| |
地理055
| 修正新撰日本地理初歩 巻下 少ヨレ
| 集英堂
| 明治34年
| 1,000
| |
地理056
| 日本地理初歩 甲種上 題簽欠 学海指針社
| 集英堂 小学用
| 明治26年
| 500
| |
地理057
| 萬国地理初歩 巻之上 訂再版
| 学海指針社
| 明治27年
| 1,500
| |
地理058
| 修正新撰萬国地理初歩 巻上 学海指針社編
| 集英堂
| 明治34年
| 800
| |
地理059
| 三訂帝国地理教科書 全 第7版 三省堂編集
| 三省堂
| 明治33年
| 800
| |
地理060
| 三訂帝国地理教科書 全 第9版 三省堂編集
| 三省堂
| 明治35年
| 1,000
| |
地理061
| 小学校用外国地理 全
| 金港堂
| 明治27年
| 1,000
| |
地理062
| 小学校用外国地理 全 表紙少痛み
| 金港堂
| 明治27年
| 800
| |
地理063
| 小学校用外国地理 全 少赤点線
| 金港堂
| 明治27年
| 800
| |
地理064
| 小学校用日本地理 甲種 第一 題簽付
| 金港堂
| 明治27年
| 1,000
| |
地理065
| 小学校用日本地理 甲種 第一 題簽欠
| 金港堂
| 明治27年
| 500
| |
地理066
| 小学校用日本地理 甲種 第二
| 金港堂
| 明治27年
| 1,000
| |
地理067
| 小学校用日本地理 甲種 第二 奥付少痛み
| 金港堂
| 明治27年
| 500
| |
地理068
| 小学校用日本地理 乙種 第一
| 金港堂編・発行
| 明治27年
| 1,000
| |
地理069
| 小学校用日本地理 乙種 第一 奥付少痛み
| 金港堂
| 明治27年
| 500
| |
地理070
| 小学校用日本地理 乙種 第二
| 金港堂
| 明治27年
| 1,000
| |
地理071
| 尋常小学地理の研究(児童参考用) 第六学年用
| 日本出版社 少汚れ
| 大正14年
| 500
| |
地理072
| 新撰日本地理 高等科復習用 全 少シミ跡
| 学海指針社
| 明治32年
| 500
| |
地理073
| 尋常小学地理 巻一 児童用 日本書籍株
| 文部省
| 明治43年
| 800
| |
地理074
| 尋常小学地理 巻二 児童用 日本書籍株
| 文部省 美本
| 明治43年
| 1,000
| |
地理075
| 尋常小学地理 巻二 児童用 東京書籍株
| 文部省
| 明治43年
| 800
| |
地理076
| 尋常小学地理書 巻一 児童用 東京書籍株
| 文部省 角一部欠
| 大正7年
| 500
| |
地理077
| 尋常小学地理書 巻一 児童用 日本書籍株
| 文部省
| 大正14年
| 800
| |
地理078
| 尋常小学地理書 巻一 児童用 東京書籍株
| 文部省
| 大正14年
| 800
| |
地理079
| 尋常小学地理書 巻一 児童用 東京書籍株
| 文部省 少疲れ
| 大正14年
| 500
|
地理080 | 尋常小学地理書 巻一 児童用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和6年 | 800 | |
地理081 | 尋常小学地理書 巻一 児童用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和10年 | 800 | |
地理082 | 尋常小学地理書 巻二 児童用 東京書籍株 | 文部省 疲れ本 | 大正8年 | 400 | |
地理083 | 尋常小学地理書 巻二 児童用 日本書籍株 | 文部省 | 大正8年 | 800 | |
地理084 | 尋常小学地理書 巻二 児童用 日本書籍株 | 文部省 | 大正15年 | 800 | |
地理085 | 尋常小学地理書 巻二 児童用 東京書籍株 | 文部省 | 大正15年 | 800 | |
地理086 | 尋常小学地理書 巻二 児童用 大阪書籍株 | 文部省 | 大正15年 | 800 | |
地理087 | 尋常小学地理書 巻二 児童用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和11年 | 800 | |
地理088 | 尋常小学地理書 巻一 日本書籍株 | 文部省 | 昭和4年 | 800 | |
地理089 | 尋常小学地理書 巻一 日本書籍株 | 文部省 | 昭和6年 | 800 | |
地理090 | 尋常小学地理書 巻一 日本書籍株 | 文部省 | 昭和10年 | 800 | |
地理091 | 尋常小学地理書 巻一 日本書籍株 | 文部省 | 昭和13年 | 800 | |
地理092 | 尋常小学地理書 巻一 日本書籍株 | 文部省 | 昭和14年 | 800 | |
地理093 | 尋常小学地理書 巻一 日本書籍株 | 文部省 縁痛み箇所有 | 昭和15年 | 600 | |
地理094 | 尋常小学地理書 巻一 日本書籍株 | 文部省 | 昭和17年 | 800 | |
地理095 | 尋常小学地理書 巻二 日本書籍株 | 文部省 | 大正15年 | 800 | |
地理096 | 尋常小学地理書 巻二 日本書籍株 | 文部省 | 昭和14年 | 800 | |
地理097 | 尋常小学地理附図 二つ折 東京書籍株 | 文部省 少汚れ | 大正2年 | 500 | |
地理098 | 尋常小学地理書附図 二つ折 日本書籍株 | 文部省 | 大正13年 | 800 | |
地理099 | 尋常小学地理書附図 二つ折 日本書籍株 | 文部省 | 昭和4年 | 800 | |
地理100 | 尋常小学地理書附図 二つ折 日本書籍株 | 文部省 印 | 昭和9年 | 800 | |
地理101 | 尋常小学地理書附図 二つ折 大阪書籍株 | 文部省 本文少痛み | 昭和11年 | 500 | |
地理102 | 尋常小学地理書附図 二つ折 日本書籍株 | 文部省 | 昭和13年 | 800 | |
地理103 | 小学地理 二 有斐閣 | 文部省 | 明治38年 | 800 | |
地理104 | 小学地理 二 三省堂 | 文部省 | 明治38年 | 800 | |
地理105 | 小学地理 三 三省堂 | 文部省 | 明治38年 | 800 | |
地理106 | 小学地理 三 日本書籍株 | 文部省 書き込み | 明治37年 | 400 | |
地理107 | 小学地理 三 日本書籍株 | 文部省 | 明治37年 | 800 | |
地理108 | 小学地理 三 有斐閣 | 文部省 | 明治38年 | 1,000 | |
地理109 | 小学地理 四 日本書籍株 | 文部省 | 明治37年 | 800 | |
地理110 | 小学地理 四 教育図書合資会社 | 文部省 | 明治37年 | 1,000 | |
地理111 | 小学地理 四 三省堂 | 文部省 少シミ跡 | 明治38年 | 1,000 | |
地理112 | 小学地理 新制高等小学校第三学年用 有斐閣 | 文部省 | 明治41年 | 1,000 | |
地理113 | 小学地理問答 外国之部 地理研究会著 | 田中宋栄堂 美本 | 明治39年 | 1,500 | |
地理114 | 小学地理附図 改訂増補 尋常科用 地理研究会著 | 田中宋栄堂 美本 | 明治43年 | 3,000 | 売切 |
地理115 | 小学地理 新制高等小学校 第三学年用 三省堂 | 文部省 美本 | 明治41年 | 1,000 | |
地理116 | 高等小学地理大要 巻二 日本之部 | 右文館 | 明治35年 | 1,000 | |
地理117 | 高等小学地理大要 巻三 外国之部 題簽欠 | 右文館 | 明治34年 | 800 | |
地理118 | 高等小学地理 巻一 児童用 有非閣 | 文部省 | 明治42年 | 800 | |
地理119 | 高等小学地理 巻一 児童用 日本書籍株 | 文部省 | 明治43年 | 800 |
地理120
| 高等小学地理 巻一 児童用 日本書籍株
| 〃 巻末2丁裂け目有
| 明治43年
| 300
| |
地理121
| 高等小学地理 巻二 児童用 日本書籍株
| 文部省
| 明治45年
| 800
| |
地理122
| 高等小学地理 巻二 児童用 日本書籍株
| 文部省
| 大正元年
| 800
| |
地理123
| 高等小学地理 巻二 児童用 東京書籍株
| 文部省
| 大正元年
| 800
| |
地理124
| 高等小学地理書 第三学年用 日本書籍株
| 文部省
| 大正10年
| 500
| |
地理125
| 高等小学地理書 児童用 巻一 日本書籍株
| 文部省
| 大正9年
| 800
| |
地理126
| 高等小学地理書 児童用 巻一 東京書籍株
| 文部省
| 大正14年
| 800
| |
地理127
| 高等小学地理書 児童用 巻一 東京書籍株
| 文部省 痛み本
| 大正14年
| 400
| |
地理128
| 高等小学地理書 児童用 巻一 日本書籍株
| 文部省
| 大正14年
| 800
| |
地理129
| 高等小学地理書 児童用 巻一 大阪書籍株
| 文部省
| 大正14年
| 800
| |
地理130
| 高等小学地理書 児童用 巻ニ 日本書籍株
| 文部省
| 大正9年
| 800
| |
地理131
| 高等小学地理書 児童用 巻ニ 日本書籍株
| 文部省
| 大正15年
| 800
| |
地理132
| 高等小学地理書 児童用 巻ニ 東京書籍株
| 文部省
| 大正15年
| 800
| |
地理133
| 高等小学地理書 児童用 巻ニ 東京書籍株
| 文部省 書込み多
| 大正15年
| 400
| |
地理134
| 高等小学地理書 児童用 巻ニ 東京書籍株
| 文部省 痛み本
| 大正15年
| 400
| |
地理135
| 高等小学地理書 巻一 日本書籍株
| 文部省
| 昭和9年
| 800
| |
地理136
| 高等小学地理書 巻一 日本書籍株
| 文部省
| 昭和11年
| 800
| |
地理137
| 高等小学地理書 巻二 日本書籍株
| 文部省
| 昭和9年
| 800
| |
地理138
| 高等小学地理附図 日本書籍株
| 文部省 書込み多
| 大正2年
| 400
| |
地理139
| 高等小学地理附図 東京書籍株
| 文部省
| 大正2年
| 800
| |
地理140
| 高等小学地理書附図 二つ折 日本書籍株
| 文部省 縁痛み
| 大正15年
| 400
| |
地理141
| 高等小学地理書附図 二つ折 日本書籍株
| 文部省
| 大正15年
| 800
| |
地理142
| 高等小学地理書附図 二つ折 東京書籍株
| 文部省
| 大正15年
| 800
| |
地理143
| 高等小学地理書附図 二つ折 日本書籍株
| 文部省
| 昭和12年
| 800
| |
地理144
| 高等小学地理書附図 二つ折 大阪書籍株
| 文部省
| 昭和14年
| 800
| |
地理145
| 高等小学地理書附図 二つ折 日本書籍株
| 文部省
| 昭和12年
| 800
| |
地理146
| 高等小学地理書附図 二つ折 日本書籍株
| 文部省 痛み本
| 昭和15年
| 500
| |
地理147
| 高等小学地理書附図 二つ折 日本書籍株
| 文部省 折目少痛
| 昭和12年
| 600
| |
地理148
| 高等小学地理書附図 二つ折 日本書籍株
| 文部省
| 昭和17年
| 800
| |
地理149
| 高等小学地理書附図 二つ折 日本書籍株
| 文部省
| 大正15年
| 800
| |
地理150
| 高等小学地理書附図 二つ折 日本書籍株
| 文部省 痛み本
| 大正15年
| 400
| |
地理151
| 高等小学地理書附図 二つ折 東京書籍株
| 文部省
| 大正15年
| 800
| |
地理152
| 高等小学地理書附図 二つ折 東京書籍株
| 文部省 縁痛み
| 大正15年
| 400
| |
地理153
| 高等小学地理書附図 二つ折 大阪書籍株
| 文部省
| 大正15年
| 800
| |
地理154
| 初等科地理 上 日本書籍株
| 文部省 少疲れ
| 昭和18年
| 1,300
| |
地理155
| 初等科地理 上 日本書籍株
| 文部省
| 昭和19年
| 1,500
| |
地理156
| 初等科地理 上 教師用 日本書籍株
| 文部省
| 昭和19年
| 3,000
| |
地理157
| 初等科地理 下 日本書籍株
| 文部省
| 昭和18年
| 1,500
| |
地理158
| 初等科地理 下 日本書籍株
| 文部省 一丁部分欠
| 昭和18年
| 500
| |
地理159
| 初等科地理 下 天フチ少痛み 日本書籍株
| 文部省
| 昭和18年
| 800
|
地理160 | 初等科地理 下 教師用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和19年 | 2,500 | |
地理161 | 初等科地図 上 二つ折 日書株 | 文部省 | 昭和18年 | 売切 | |
地理162 | 初等科地図 下 二つ折 日書株 | 文部省 | 昭和19年 | 売切 | |
地理163 | 初等科地図 下 二つ折 日書株 | 文部省 | 昭和18年 | 売切 | |
地理164 | 初等科地図 下 二つ折 日書株 | 文部省 表紙落書 | 昭和18年 | 売切 | |
地理165 | 初等科地図 上 二つ折 日書株 | 文部省 少痛汚れ | 昭和19年 | 売切 | |
地理166 | 高等科地理 上(一年生用) 日本書籍株 | 文部省 少汚れ | 昭和19年 | 1,200 | |
地理167 | 人文地理 (1) 高等学校用教科書 | 中等学校教科書㈱ | 昭和22年 | 1,000 | |
地理168 | 人文地理 (1) 高等学校用教科書 | 中等学校教科書㈱ | 昭和23年 | 1,000 | |
地理169 | 人文地理 (2) 少赤線 高等学校用教科書 | 中等学校教科書㈱ | 昭和23年 | 1,000 | |
地理170 | 人文地理 竹内常行他著 高等学校用 | 山川出版 | 昭和32年 | 400 | |
地理171 | 中等地理 万国誌 中村五郎編 | 文学社 蔵印有 | 明治28年 | 2,000 | |
地理172 | 三訂中等地理学教科書 本邦編 啓成社著 | 啓成社 | 大正6年 | 1,000 | |
地理173 | 新訂中等地理学教科書 外国編 上巻 | 啓成社 | 大正3年 | 800 | |
地理174 | 世界地理 中学校用 上巻 地理教授同志会 | 帝国書院 | 大正10年 | 500 | 売切 |
地理175 | 世界新地理 地理教授同志会 | 帝国書院 少疲本 | 大正12年 | 500 | |
地理176 | 世界新地理 上巻 地理教授同志会 | 帝国書院 書込有り | 大正14年 | 500 | |
地理177 | 現勢地理通論 石橋五郎 | 中等学校教科書株 | 昭和16年 | 1,000 | |
地理178 | 中等教育最近地理通論 十訂版 三省堂編輯所 | 三省堂 | 昭和2年 | 600 | |
地理179 | 福島県地理書 福島同窓会編 | 金港堂書籍 | 明治27年 | 3,500 | 売切 |
地理180 | 帝国新地理 全 亀井忠一 中学・師範用教科書 | 三省堂 | 明治35年 | 売切 | |
地理181 | 最近地理学教科書 外国之部 全三冊 山上萬次郎編 | 大日本図書㈱ | 明治35年 | 3,000 | |
地理182 | 普通教育日本地理教科書 山崎直方 | 東京開成館 中学用 | 大正3年 | 800 | |
地理183 | 普通教育新日本地理 山崎直方 | 東京開成館 中学用 | 昭和6年 | 800 | |
地理184 | 補習地理 全 横山徳次郎 | 宝文館 | 明治39年 | 800 | |
地理185 | 実業日本地理 修正7版 脇水鉄五郎 | 東京開成館 実業学校 | 昭和3年 | 800 | |
地理186 | 実業日本地理 少書込み 修正8版 脇水鉄五郎 | 東京開成館 実業学校 | 昭和7年 | 500 | |
地理187 | 実業教科日本地理 表紙角少痛み 三省堂編 | 三省堂 実業学校 | 大正4年 | 500 | |
地理188 | 師範地理 本科用 巻一 文部省 | 師範学校教科書㈱ | 昭和18年 | 1,500 | |
地理189 | 国勢日本地理 カバー 印 国松久彌 | 柁谷書院 | 昭和15年 | 1,000 | |
地理190 | 新中等日本地理 訂再 田中啓爾 | 目黒書店 | 昭和8年 | 800 | |
地理191 | 女子中等外国地理 田中啓爾 | 三省堂 | 昭和5年 | 800 | |
地理192 | 女子中等外国地理 附録共 田中啓爾 | 三省堂 | 昭和5年 | 1,000 | |
地理193 | 中等外国地理 中巻 田中啓爾 | 目黒書店 | 昭和4年 | 500 | |
地理194 | 中等外国地理 下巻 田中啓爾 | 目黒書店 | 昭和4年 | 500 | |
地理195 | 実業新外国地理(改訂版) 田中啓爾 | 中等学校教科書㈱ | 昭和15年 | 800 | |
地理196 | 新外国経済地理 表紙角欠・少書込 田中啓爾 | 目黒書店 | 昭和10年 | 500 | |
地理197 | 新制準拠「学生の世界地理」 下巻 三省堂編 | 三省堂 記名有 | 昭和16年 | 500 | |
地理198 | 六訂地理学教科書 日本之部 小川琢治 | 冨山房 | 大正14年 | 800 | |
地理199 | 改訂中等地理学 外国之部 中巻 小川琢治 | 冨山房 | 大正14年 | 500 |
地理200 | 改訂女子地理教科書 日本之部 小川琢治 | 少疲れ本 冨山房 | 大正10年 | 500 | |
地理201 | 四訂女子地理教科書 外国之部 小川琢治 | 冨山房 | 大正14年 | 800 | |
地理202 | 女子地理新教科書 通論之部 小川琢治 | 冨山房 | 昭和5年 | 800 | |
地理203 | 国民新地理 外国之部 小川琢治 | 冨山房 | 昭和6年 | 800 | |
地理204 | 三訂中等地理学 外国之部 上巻 小川琢治 | 冨山房 少書込み | 昭和2年 | 500 | |
地理205 | 中等教科最近世界地理 上巻 修正再版 | 三省堂 少シミ有 | 明治45年 | 500 | |
地理206 | 中等教科最近世界地理 下巻 修正再版 | 三省堂 | 明治45年 | 600 | |
地理207 | 中等教育最近世界地理 下巻 九訂版 | 三省堂 少ムレ跡 | 大正14年 | 500 | |
地理208 | 改訂新編世界地理教科書 上巻 中目 覺 | 三省堂 | 大正5年 | 500 | |
地理209 | 中等最近世界地理 上 | 三省堂編・刊 | 昭和6年 | 600 | |
地理210 | 普通教育世界地理教科書 下巻 山崎直方 中学用 | 開成館 | 大正9年 | 500 | 売切 |
地理211 | 普通教育世界地理教科書 下巻 山崎直方 中学用 | 開成館 訂正19版 | 大正10年 | 500 | |
地理212 | 新制女子世界地理 山崎直方 | 開成館 少痛み | 昭和4年 | 500 | |
地理213 | 新制女子日本地理 山崎直方 | 東京開成館 | 昭和2年 | 500 | |
地理214 | 新制女子日本地理 山崎直方 | 東京開成館 | 昭和13年 | 800 | |
地理215 | 最新女子日本地理 背一部欠 佐藤 弘 | 東京開成館 | 昭和12年 | 500 | |
地理216 | 新考女子外国地理 辻村太郎 | 三省堂 | 昭和13年 | 800 | |
地理217 | 最近統合外国地理 中学校用 上巻 山上萬次郎 | 大日本図書 | 明治41年 | 800 | |
地理218 | 最近統合外国地理 中学校用 中巻 山上萬次郎 | 大日本図書 | 明治42年 | 800 | |
地理219 | 新撰地理 日本之部 山上萬次郎編 | 冨山房 中等教育 | 明治32年 | 1,000 | |
地理220 | 新撰地理 外国之部 フチ痛 山上萬次郎編 | 冨山房 中等教育 | 明治32年 | 1,000 | |
地理221 | 新撰普通地理 外国之部 初版 山上萬次郎編 | 冨山房 | 明治30年 | 1,000 | |
地理222 | 訂正新撰地理 日本之部 山上萬次郎編 | 冨山房 中等教育 | 明治34年 | 1,000 | |
地理223 | 新撰普通地理 日本之部 4版 山上萬次郎編 | 冨山房 書込 | 明治30年 | 1,000 | |
地理224 | 新撰普通地理 日本之部 14版 山上萬次郎編 | 冨山房 | 明治33年 | 1,000 | |
地理225 | 最近中学地理教科書 外国之部 中巻 山上萬次郎 | 大日本図書株 | 明治36年 | 800 | |
地理226 | 最近中学地理教科書 外国之部 下巻 山上萬次郎 | 大日本図書株 | 明治37年 | 800 | |
地理227 | 最近統合外国地図 中学用下巻 山上萬次郎 | 大日本図書㈱ | 明治39年 | 800 | |
地理228 | 最近統合外国地図 全 山上萬次郎 | 大日本図書㈱ | 明治39年 | 800 | |
地理229 | 袖珍日本図 ハードカバー 小型本 星野徳一著 | 山中孝之助発行 | 明治26年 | 4,000 | |
地理230 | 師範教育内外地理通説 少書込み 西田与四郎 | 中文館書店 | 昭和8年 | 600 | |
地理231 | 実業明治地理 外国 六盟館編 | 六盟館 | 明治42年 | 800 | |
地理232 | 実業新選地理 外国篇 修正版 守屋荒美雄 | 帝国書院 | 昭和15年 | 800 | |
地理233 | 地理概説附図(改訂) 守屋荒美雄 | 帝国書院 | 昭和10年 | 800 | |
地理234 | 新選詳図 世界之部 増改版 少汚れ 守屋荒美雄 | 帝国書院 中学師範 | 昭和9年 | 500 | |
地理235 | 新選詳図 世界之部 四訂版 守屋荒美雄 | 帝国書院 中学師範 | 昭和11年 | 500 | 売切 |
地理236 | 訂正新撰地図 日本之部 中等教育 山上萬次郎編 | 冨山房 | 明治34年 | 2,000 | |
地理237 | 新地理 日本 全 師範用 小林房太郎 | 文学社 | 大正6年 | 800 | |
地理238 | 新地理 附図外国之部 地理研究会 | 文学社 | 大正5年 | 800 | |
地理239 | 提要新地理 外国 六訂 少ムレ跡 小林房太郎 | 文学社 | 大正14年 | 600 |
地理240
| 学校用新地図 外国之部 墨書き 重要市外図他
| 水野慶次郎発行
| 明治31年
| 2,000
| |
地理241
| 袖珍世界新図 文庫判 ハードカバー 田村英太郎編
| 六盟館 蔵印有
| 明治27年
| 2,000
| |
地理242
| 最近統合外国地図 全 訂訂四版 山上萬次郎
| 大日本図書㈱
| 明治41年
| 600
| |
地理243
| 最近実業地図 外国之部
| 六盟館著作・刊
| 明治43年
| 800
| |
地理244
| 小学改造世界地図 児童参考用 開成館編
| 開成館
| 大正11年
| 500
| |
地理245
| 中等外国地図 暫定仕様 中等学校教科書㈱
| 文部省 S21・11月
| 昭和21年
| 1,800
| |
地理246
| 創新日本地図 訂正再版
| 東京開成館編・発行
| 昭和6年
| 600
| |
地理247
| 新地図 日本之部 小林房太郎
| 文学社
| 大正6年
| 1,000
| |
地理248
| 新世紀日本地図 三省堂編
| 三省堂 修正重版
| 大正15年
| 650
| |
地理249
| 受験学習「略地図の描き方」 三省堂編輯所
| 三省堂
| 昭和14年
| 売切
| |
地理250
| 地理新参考書 尋常五年用 小学生文庫
| 田中宋栄堂
| 昭和12年
| 650
| |
地理251
| 一番正しい自習書 模範生の地理 尋常五学年
| 湯川弘文社
| 昭和9年
| 600
| |
地理252
| 地理模型の作り方 函 山本熊太郎他著
| 古今書院
| 昭和9年
| 800
| |
地理253
| historischer schul-atlas B5判 ハードカバー 1923年
洋書 本文ドイツ語 世界地図帳 カラー印刷 | Velhagen&klafing
掲載ヨーロッパ中心 | 2,000
| ||
地理254
| NEW WEST ATLAS OF THE WORLD
| 三省堂 重版
| 明治35年
| 2,000
| |
地理255
| 最も理解し易い新修日本地理 山上徳信
| 受験研究社
| 昭和16年
| 1,500
| |
地理256
| 学生の日本地理
| 三省堂編・発行
| 大正14年
| 500
| |
地理257
| 優等生に必ずなる地理の学び方 五年生用
| 東京日教社
| 昭和13年
| 650
| |
地理258
| 精選人文地理問題集 1 1954年度 孔版
| 宮城県高校社会教研
| 昭和29年
| 1,000
| |
地理259
| 地理問題集 陸軍幼年学校入学準備
| 西東社
| 昭和16年
| 500
|