算術・算数・数学
算数
番号 | タイトル | 発行元 | 発行年 | 価格 |
算数001 | 算法地方大成 全5冊揃 第五巻の題簽欠 2~4は天保8版 1はその後刷と思われる | 秋田十七郎義一編 江戸書林 | - | 30,000 |
算数002 | 改正洋算例題答式 巻二 一四之部 加賀洋介 | 東京中外堂 | 明治9年 | 2,000 |
算数003 | 代数学 一、二2冊共 題簽付 ロビンソン、石川訳 一の巻末虫喰い有 | 東京小林新兵衛他刊 | 明治10年 | 3,000 |
算数004 | 新撰早割和算通書 全 吉田庸徳編 | 薫志堂蔵版 | 明治18年 | 2,000 |
算数005 | 和算の話 四六判 ソフトカバー 256頁 細井淙 | 三省堂 | 昭和20年 | 3,000 |
算数006 | 算法通書 巻之中 題簽欠 (駿河)古谷定吉道生編 | 数学道場蔵版 嘉永 | 明治7年 | 4,500 |
算数007 | 算法通書 巻之下 題簽欠 (駿河)古谷定吉道生編 | 数学道場蔵版 嘉永 | 明治7年 | 4,500 |
算数008 | 比例新書 完 千葉 坂部広貫 | 惜陰堂蔵板 | 明治11年 | 3,000 |
算数009 | 和算獨学 二 佐久間纉 | 三春 川又定蔵出板 | 明治10年 | 3,000 |
算数010 | 農商日用「普通二一天作」 (全) 和装本 青地兼治編 | 榊原友吉発行 | 明治19年 | 4,000 |
算数011 | 四則応用二百五十題集 少疲れ 少虫喰 題簽欠 大島孝造編 | 春陽堂和田 明治期 | 明治12年 | 3,000 |
算数012 | 実用新式「近世塵劫記」 (全) 和装本 竹井駒哲編 | 共合書館 珠算独習書 | 明治30年 | 3,500 |
算数013 | 明治新撰算法新書 上 古谷弥太郎編 | 表紙少痛み有 | 明治17年 | 1,000 |
算数014 | 実業活益帝国算法全書 扉落丁 墨書き有 小森数蔵 | 濱本伊三郎発行 | 明治33年 | 2,000 |
算数015 | 普通教育算術教科書 上下2冊・答式理論之部合冊 横山三平著 | 篠佐吉発行 | 明治22年 | 2,000 |
算数016 | 算術教科書 下 和装本 田中矢徳編 | 攻玉社 | 明治19年 | 1,500 |
算数017 | 算術教科書 上巻 背一部痛 藤澤利喜太郎編 | 大日本図書 | 明治29年 | 1,000 |
算数018 | 算術教科書 下巻 藤澤利喜太郎編 | 大日本図書 尋常中学用 | 明治31年 | 1,000 |
算数019 | 算術小教科書 下巻 藤澤利喜太郎編 | 大日本図書 | 明治34年 | 1,000 |
算数020 | 初等教育 近世算術 全3冊 上野清校閲 佐久間文太郎編 下巻 裏見返し欠 墨書き有 | 吉川半七他 訂正重版 | 明27-31 | 3,000 |
算数021 | 新算術 巻一 高等科児童用 稲垣作太郎編 | 光風館蔵版 | 明治34年 | 1,500 |
算数022 | 理論適用「普通算術」 全 見返し欠 片山清謙他著 | 博文館 | 明治24年 | 1,500 |
算数023 | 国定小学算術問答 高等科第三学年 児童用 | 田中宋栄堂 少書込 | 明治39年 | 1,000 |
算数024 | 数学問題分類集 算術之部 松原毎吉 | 文部省 | 大正4年 | 1,000 |
算数025 | 数学教授書 巻1~7 題簽付 海軍兵学寮蔵版 | 無刊記 明治期 | 12,000 |
算数026 | 新式実用算術教科書 林鶴一 | 東京開成館 | 大正10年 | 1,000 |
算数027 | 大正教育補習算術書 初程度下生徒用 国枝元治・堀七蔵著 | 東京宝文館 | 大正2年 | 1,200 |
算数028 | 最近改訂学生の算術 | 三省堂 | 大正14年 | 800 |
算数029 | 試験前算術一週間調べ 美本 菅隼人 | 精文館 中等受験用 | 大正5年 | 1,000 |
算数030 | 数学三千題 全三冊 表紙見返し切れ・疲れ・痛み本 | 尾崎正求 成美堂 | 明治18年 | 2,000 |
算数031 | 数学三千題 巻上 五版 愛知・尾関正求 | 成美堂 題簽欠少痛本 | 明治20年 | 1,000 |
算数032 | 数学三千題 巻中 再版 愛知・尾関正求 | 成美堂 題簽欠少痛本 | 明治15年 | 1,000 |
算数033 | 増補数学三千題解式 全 題簽付 愛知・尾関正求 | 三浦源助発行 | 明治16年 | 1,000 |
算数034 | 算術教科書 下巻 尋常中学向け 藤澤利喜太郎編 | 大日本図書 | 明治31年 | 1,000 |
算数035 | 中学算術教科書 上巻 上野清編纂 | 吉川半七発行 | 明治33年 | 1,500 |
算数036 | 中等教育普通算数学 下巻 再版 野口保興編 | 成美堂 | 明治29年 | 1,000 |
算数037 | 理論応用算数学 下巻 第4版 野口保興編 | 雙々館 | 明治26年 | 1,000 |
算数038 | 初等平面三角法 第4版 ジョン・ケーシ著 長澤亀之助訳 | 六合館 附図一丁欠 | 明治28年 | 500 |
算数039 | 平面三角法 少ヨレ 早野雅三 高等数学新書 | 星書房 | 昭和22年 | 500 |
算数040 | 布貌遜氏「初等平面三角法」 訂三版 三木清二訳述 | 開新堂 | 明治32年 | 1,000 |
算数041 | 中等三角法新教科書 竹内端三 | 三省堂 | 昭和2年 | 1,000 |
算数042 | 中等教育平面三角法教科書 訂正4版 林鶴一 | 開成館 少痛み | 大正4年 | 800 |
算数043 | 中等教育平面三角法教科書 訂正10版 林鶴一 | 開成館 | 大正15年 | 800 |
算数044 | 新制三角法教科書 林鶴一 | 開成館 | 昭和5年 | 800 |
算数045 | 新訂三角法教科書 根津千治 | 山海堂 | 大正12年 | 1,000 |
算数046 | 新選平面三角法(修正改版) 林鶴一 | 開成館 中学数学科 | 明治40年 | 1,000 |
算数047 | 三角函数 泉信一 新高等数学叢書(8) | 東海書房 | 昭和5年 | 800 |
算数048 | 改訂がうす五桁ノ対数表及三角函数表 附用法 F・G・GAUSS著 宮本藤吉訳 | 三省堂 | 明治40年 | 1,000 |
算数049 | 改訂がうす五桁ノ対数表及三角函数表 附用法 F・G・GAUSS著 宮本藤吉訳 | 三省堂 | 大正3年 | 650 |
算数050 | 尋常小学算術書解式 第六学年用 (後習) | 教育研究会 | 大正2年 | 1,000 |
算数051 | 尋常小学算術書 第一学年 教師用 日書株 | 文部省 保存良 | 明治38年 | 4,000 |
算数052 | 尋常小学算術書 第二学年 教師用 日書株 | 文部省 保存良 | 明治38年 | 4,000 |
算数053 | 尋常小学算術書 第二学年 教師用 日書株 | 文部省 保存良 | 明治43年 | 4,000 |
算数054 | 尋常小学算術書 第三学年教師用 日本書籍株 | 文部省 美本 | 明治38年 3月翻刻 | 4,000 |
算数055 | 尋常小学算術書 第三学年児童用 日本書籍株 | 文部省 | 明治43年 | 800 |
算数056 | 尋常小学算術書 第三学年児童用 東京書籍株 | 文部省 | 明治43年 | 800 |
算数057 | 尋常小学算術書 第三学年児童用 日本書籍株 | 文部省 | 大正8年 | 800 |
算数058 | 尋常小学算術書 第三学年児童用 東京書籍株 | 文部省 | 大正8年 | 800 |
算数059 | 尋常小学算術書 第三学年児童用 大阪書籍株 | 文部省 | 大正8年 | 800 |
算数060 | 尋常小学算術書 第三学年児童用 日本書籍株 | 文部省 | 大正15年 | 800 |
算数061 | 尋常小学算術書 第三学年児童用 東京書籍株 | 文部省 | 大正15年 | 800 |
算数062 | 尋常小学算術書 第四学年教師用 修正版日本書籍株 | 文部省 美本 | 大正元年 | 4,000 |
算数063 | 尋常小学算術書 第四学年教師用 修正版日本書籍株 | 文部省 美本 | 大正元年 12月翻刻 | 4,000 |
算数064 | 尋常小学算術書 第四学年児童用 東京書籍株 | 文部省 | 大正元年 | 800 |
算数065 | 尋常小学算術書 第四学年児童用 東京書籍株 | 文部省 表紙擦れ | 大正8年 | 500 |
算数066 | 尋常小学算術書 第四学年児童用 日本書籍株 | 文部省 疲れ本 | 昭和2年 | 500 |
算数067 | 尋常小学算術書 第四学年児童用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和2年 | 800 |
算数068 | 尋常小学算術書 第五学年児童用 日本書籍株 | 文部省 | 明治43年 | 800 |
算数069 | 尋常小学算術書 第五学年児童用 東京書籍株 | 文部省 | 大正元年 | 800 |
算数070 | 尋常小学算術書 第五学年児童用 日本書籍株 | 文部省 | 大正元年 | 800 |
算数071 | 尋常小学算術書 第五学年児童用 東京書籍株 | 文部省 少痛み | 大正9年 | 600 |
算数072 | 尋常小学算術書 第五学年 教師用 東京書籍株 表紙スレ有 印字薄い | 文部省 | 大正9年 | 2,500 |
算数073 | 尋常小学算術書 第五学年児童用 日本書籍株 | 文部省 | 大正9年 | 800 |
算数074 | 尋常小学算術書 第四学年 児童用 | 教育研究会 | 大正2年 | 1,000 |
算数075 | 尋常小学算術書 第五学年教師用 日本書籍株 解答部分7×8㎝頁下部切取り有 15丁分 | 文部省 | 昭和2年 | 1,000 |
算数076 | 尋常小学算術書 第五学年教師用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和2年 | 3,000 |
算数077 | 尋常小学算術書 第五学年教師用 日本書籍株 少書込み有 | 文部省 | 昭和2年 | 2,500 |
算数078 | 尋常小学算術書 第五学年児童用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和6年 | 800 |
算数079 | 尋常小学算術書 第五学年児童用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和10年 | 800 |
算数080 | 尋常小学算術書 第六学年 児童用 東京書籍株 | 文部省 | 昭和2年 | 800 |
算数081 | 尋常小学算術書 第六学年 児童用 日本書籍株 | 文部省 | 大正10年 11月翻刻 | 800 |
算数082 | 尋常小学算術書 第六学年 児童用 東京書籍株 | 文部省 | 大正10年 11月翻刻 | 800 |
算数083 | 尋常小学算術書 第六学年児童用 日本書籍株 | 文部省 少痛み本 | 明治43年 | 800 |
算数084 | 尋常小学算術書 第六学年教師用 東京書籍株 | 文部省 | 大正10年 11月翻刻 | 2,500 |
算数085 | 尋常小学算術書 第六学年教師用 日本書籍株 解答部分に切取り2丁分有 本文影響無 | 文部省 | 昭和2年 | 1,500 |
算数086 | 尋常小学算術書 第六学年教師用 東京書籍株 | 文部省 | 昭和2年 | 2,500 |
算数087 | 高等小学算術書 解式 第四学年 児童用 | 有斐閣 | 明治38年 | 1,000 |
算数088 | 高等小学算術書 解式 第二学年用 重版 | 文学同志会 | 明治39年 | 1,000 |
算数089 | 高等小学算術書 解式 第三学年用 重版 | 文学同志会 | 明治39年 | 1,000 |
算数090 | 高等小学算術書 解式 第四学年用 重版 | 文学同志会 | 明治39年 | 1,000 |
算数091 | 高等小学算術書 第四学年 児童用 日書㈱ 裏表紙一部欠落 | 文部省 | 明治38年 | 600 |
算数092 | 国定小学算術問答 高等科第三学年 児童用 | 田中宋栄堂 | 明治39年 | 1,300 |
算数093 | 高等小学算術書 第一学年 教師用 良 東書㈱ | 文部省 | 大12 | 4,000 |
算数094 | 高等小学算術書 第一学年 教師用 東書㈱ | 〃 疲れ本・書込 | 大12 | 1,500 |
算数095 | 高等小学算術書 第一学年 教師用 良 日書㈱ | 文部省 | 昭3 | 4,000 |
算数096 | 高等小学算術書 第一学年 教師用 良 日書㈱ | 文部省 | 昭11 | 4,000 |
算数097 | 高等小学算術書 第二学年 教師用 良 東書㈱ | 文部省 | 大元 | 4,000 |
算数098 | 高等小学算術書 第二学年 教師用 東書㈱ | 〃 裏表紙少欠落 | 大元 | 3,000 |
算数099 | 高等小学算術書 第二学年 教師用 良 東書㈱ | 文部省 | 大13 | 4,000 |
算数100 | 高等小学算術書 第二学年 教師用 東書㈱ | 〃 小疲れ本 | 大13 | 3,000 |
番号 | タイトル | 発行元 | 発行年 | 価格 |
算数101 | 高等小学算術書 第二学年 教師用 良 日書㈱ | 文部省 | 昭和7年 | 4,000 |
算数102 | 高等小学算術書 第二学年 教師用 良 東書㈱ | 文部省 | 昭和11年 | 4,000 |
算数103 | 高等小学算術書 第二学年 教師用 良 日書㈱ | 文部省 | 昭和14年 | 4,000 |
算数104 | 高等小学算術書 第三学年 児童用 東書㈱ | 文部省 | 昭和5年 | 1,000 |
算数105 | 高等小学算術書 新制第三学年 教師用 東書㈱ | 文部省 | 明43 | 4,000 |
算数106 | 高等小学算術書 第三学年 教師用 良 日書㈱ | 文部省 | 明43 | 4,000 |
算数107 | 高等小学算術書 第四学年 教師用 有斐閣 | 頁43.44一部欠落有 | 明38 | 1,500 |
算数108 | 改訂がうす五桁ノ対数表及三角函数表 附用法 〃 | 三省堂 | 昭和15年 | 650 |
算数109 | 数学問題詳解 高等専門学校入学試験 昭和5年度 | シグナル週報社 | 昭和5年 | 1,000 |
算数110 | 実用算術精義 少朱線 少痛み 藤野了祐 | 冨山房 | 昭和21年 | 800 |
算数111 | 実力養成算術の講義 函ヤケ 根津千治 ■四則算法・度量衡・整数・分数・歩合・比例ほか | 荻原星文館 | 昭和12年 | 1,200 |
算数112 | 国定算術書の学習と研究の指針 算術模範学習書 附:算術の常識試問と実力補充の問題 尋常五年用 | 木山淳一著 受験研究社 印有 | 昭和13年 | 1,000 |
算数113 | カズノホン 一 教師用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和16年 5月翻刻 | 3,000 |
算数114 | カズノホン 二 教師用 日本書籍株 | 文部省 シミ跡有 | 昭和16年 | 2,000 |
算数115 | カズノホン 三 教師用 日本書籍株 | 文部省 シミ跡有 | 昭和16年 5月翻刻 | 3,000 |
算数116 | カズノホン 四 教師用 東京書籍株 | 文部省 | 昭和16年 10月翻刻 | 3,000 |
算数117 | カズノホン 四 裏表紙欠 日本書籍株 | 文部省 | 昭和16年 | 500 |
算数118 | カズノホン 四 少痛本 日本書籍株 | 文部省 | 昭和16年 | 800 |
算数119 | 初等科算数 一 日本書籍株 | 文部省 | 昭和17年 3月翻刻 | 1,500 |
算数120 | 初等科算数 一 教師用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和17年 4月翻刻 | 4,000 |
算数121 | 初等科算数 一 教師用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和17年 5月翻刻 | 4,000 |
算数122 | 初等科算数 二 教師用 東京書籍株 | 文部省 | 昭和17年 10月翻刻 | 4,000 |
算数123 | 初等科算数 三 日本書籍株 | 文部省 | 昭和17年 | 1,200 |
算数124 | 初等科算数 三 日本書籍株 本文シミ跡 | 文部省 | 昭和17年 3月翻刻 | 1,000 |
算数125 | 初等科算数 三 日本書籍株 本文小疲れ | 文部省 | 昭和17年 3月翻刻 | 1,000 |
算数126 | 初等科算数 三 教師用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和18年 6月翻刻 | 4,000 |
算数127 | 初等科算数 四 日本書籍株 | 文部省 | 昭和18年 5月翻刻 | 1,000 |
算数128 | 初等科算数 四 教師用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和17年 10月翻刻 | 4,000 |
算数129 | 初等科算数 五 日本書籍株 | 文部省 | 昭和18年 | 1,500 |
算数130 | 初等科算数 五 日本書籍株 疲れ本 | 文部省 | 昭和19年 | 800 |
算数131 | 初等科算数 七 日本書籍株 | 文部省 | 昭和18年 3月翻刻 | 1,500 |
算数132 | 初等科算数 七 日本書籍株 少痛み本 | 文部省 | 昭和18年 3月翻刻 | 500 |
算数133 | 初等科算数 七 日本書籍株 少切取り本 裏表紙に2×7㎝切取 印字に関係無 | 文部省 | 昭和18年 3月翻刻 | 800 |
算数134 | 初等科算数 七 日本書籍株 | 文部省 | 昭和18年 11月翻刻 | 1,500 |
算数135 | 初等科算数 七 日本書籍株 少書込み本 | 文部省 | 昭和18年 10月翻刻 | 1,500 |
算数136 | 初等科算数 七 教師用 東京書籍株 | 文部省 | 昭和19年 4月翻刻 | 5,000 |
算数137 | 初等科算数 八 少疲れ 日本書籍株 | 文部省 | 昭和18年 11月翻刻 | 1,000 |
算数138 | 初等科算数 八 数か所墨塗有 日本書籍株 | 文部省 | 昭和19年 7月翻刻 | 3,000 |
算数139 | 初等科算数 八 6年生後期用 日本書籍株 | 文部省 | 昭和19年 7月翻刻 | 1,500 |
算数140 | 尋常小学算術 第一学年児童用 上 日書株 | 文部省 | 昭和10年 | 1,000 |
算数141 | 尋常小学算術 第一学年児童用 上 東書株 | 文部省 | 昭和11年 | 1,000 |
算数142 | 尋常小学算術 第二学年児童用 上 日書株 | 文部省 表紙少汚れ | 昭和11年 | 1,000 |
算数143 | 尋常小学算術 第二学年児童用 下 東書株 | 文部省 | 昭和13年 | 1,000 |
算数144 | 尋常小学算術 第二学年教師用 下 東書株 印 | 文部省 | 昭和11年 | 3,000 |
算数145 | 尋常小学算術 第三学年児童用 上 日書株 | 文部省 少疲れ | 昭和12年 | 800 |
算数146 | 尋常小学算術 第三学年児童用 上 日書株 | 文部省 表紙少汚れ | 昭和12年 | 800 |
算数147 | 尋常小学算術 第三学年児童用 上 日書株 | 文部省 | 昭和12年 | 1,000 |
算数148 | 尋常小学算術 第三学年児童用 上 東書株 | 文部省 | 昭和12年 | 1,000 |
算数149 | 尋常小学算術 第三学年児童用 下 日書株 | 文部省 | 昭和12年 | 1,000 |
算数150 | 尋常小学算術 第三学年児童用 下 日書株 | 文部省 | 昭和13年 | 1,000 |
算数151 | 尋常小学算術 第三学年児童用 下 東書株 | 文部省 | 昭和13年 | 1,000 |
算数152 | 尋常小学算術 第三学年教師用 下 東書株 | 文部省 美本 | 昭和13年 8月翻刻 | 3,000 |
算数153 | 尋常小学算術 第四学年児童用 上 日書株 | 〃 表紙少汚れ | 昭和13年 | 800 |
算数154 | 尋常小学算術 第四学年教師用 上 東書株 | 文部省 美本 | 昭和13年 4月翻刻 | 3,000 |
算数155 | 尋常小学算術 第五学年児童用 上 東書株 | 文部省 | 昭和14年 | 800 |
算数156 | 尋常小学算術 第五学年児童用 上 日書株 | 文部省 | 昭和14年 | 800 |
算数157 | 尋常小学算術 第五学年児童用 下 日書株 | 文部省 | 昭和14年 | 800 |
算数158 | 尋常小学算術 第五学年児童用 下 日書株 | 〃 保存良 | 昭和14年 | 1,000 |
算数159 | 尋常小学算術 第五学年児童用 下 日書株 | 文部省 | 昭和15年 | 800 |
算数160 | 尋常小学算術 第五学年児童用 下 日書株 | 文部省 | 昭和15年 | 800 |
算数161 | 尋常小学算術 第六学年児童用 上 日書株 | 文部省 | 昭和15年 | 800 |
算数162 | 高等小学算術書 第一学年 児童用 東書株 | 文部省 | 大正元年 | 800 |
算数163 | 高等小学算術書 第一学年 児童用 日書株 | 文部省 | 明治43年 | 800 |
算数164 | 高等小学算術書 第一学年 児童用 有斐閣 | 文部省 | 明治38年 11月翻刻 | 800 |
算数165 | 高等小学算術書 第一学年 児童用 東書株 | 文部省 | 大正元年 | 800 |
算数166 | 高等小学算術書 第一学年 児童用 日書株 | 文部省 | 大正元年 | 800 |
算数167 | 高等小学算術書 第一学年 児童用 日書株 | 文部省 | 昭和元年昭和3年 | 各 800 |
算数168 | 高等小学算術書 第一学年 児童用 日書株 | 文部省 | 昭和13年 | 800 |
算数169 | 高等小学算術書 第一学年 児童用 東書株 | 文部省 | 昭和3年 | 800 |
算数170 | 高等小学算術書 第一学年 児童用 日書株 | 文部省 | 昭和3年 | 800 |
算数171 | 高等小学算術書 第二学年 児童用 日書株 | 文部省 | 明治38年 | 800 |
算数172 | 高等小学算術書 第二学年 児童用 有斐閣書房 | 文部省 | 明治38年 | 800 |
算数173 | 高等小学算術書 第二学年 児童用 修文館 | 文部省 | 明治38年 | 800 |
算数174 | 高等小学算術書 第二学年 児童用 東書株 | 文部省 | 大正元年 | 800 |
算数175 | 高等小学算術書 第二学年 児童用 日書株 | 文部省 | 大正元年 | 800 |
算数176 | 高等小学算術書 第二学年 児童用 日本書籍株 | 文部省 | 明治38年 | 800 |
算数177 | 高等小学算術書 第二学年 児童用 有斐閣書房 | 文部省 | 明治38年 | 800 |
算数178 | 高等小学算術書 新制第三学年 教師用 ㈱国定教科書共販 | 文部省 | 明治43年 | 3,000 |
算数179 | 高等小学算術書 第四学年 児童用 日書株 裏表紙一部欠 | 文部省 | 明治38年 | 600 |
算数180 | 高等小学算術書 第一学年 児童用 東書株 | 文部省 | 大正11年 | 1,000 |
算数181 | 高等小学算術書 第一学年 教師用 東書株 | 文部省 | 大正12年 | 2,500 |
算数182 | 高等小学算術書 第一学年 児童用 東書株 | 文部省 | 大正12年 | 1,000 |
算数183 | 高等小学算術書 第一学年 教師用 東書株 | 文部省 | 昭和3年 | 2,500 |
算数184 | 高等小学算術書 第一学年 教師用 東書株 本文裂目有 | 文部省 | 昭和3年 | 1,000 |
算数185 | 高等小学算術書 第一学年 児童用 東書株 | 文部省 | 大正12年 | 1,000 |
算数186 | 高等小学算術書 第二学年 教師用 東書株 | 文部省 | 大正元年 | 2,500 |
算数187 | 高等小学算術書 第二学年 教師用 東書株 | 文部省 | 大正13年 | 2,500 |
算数188 | 高等小学算術書 第二学年 教師用 日書株 | 文部省 | 昭和14年 | 2,500 |
算数189 | 高等小学算術書 第三学年 教師用 日書株 | 文部省 | 明治43年 | 2,500 |
算数190 | 高等小学算術書 第四学年 児童用 有斐閣書房 | 文部省 | 明治38年 | 1,000 |
算数191 | 高等小学算術書 第六学年 教師用 日書株 少疲れ | 文部省 | 昭和7年 | 2,500 |
算数192 | 高等小学算術書解式 第二学年用 | 文部省 | 明治39年 | 1,500 |
算数193 | 高等小学算術書解式 第三学年用 | 文部省 | 明治39年 | 1,500 |
算数194 | 高等小学算術書解式 第四学年用 | 文部省 | 明治39年 | 1,500 |
算数195 | 高等算術教科書 児童用 巻四 横変型 | 文部省 | 明治34年 | 2,500 |
算数196 | 高等小学算術教授書 附録 共益商社 | 文部省 | 明治27年 | 2,500 |
算数197 | 高等小学新体算術 巻四 生徒用 渡邊政吉 | 文部省 | 明治30年 | 2,000 |
算数198 | しょうがくさんすう 一ねん上 原弘道著 | 文部省 | 昭和26年 | 800 |
算数199 | 新編あたらしいさんすう 1ねん 彌永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和39年 | 500 |
算数200 | 新編あたらしいさんすう 1ねん 彌永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和40年 | 500 |
番号 | タイトル | 発行元 | 発行年 | 価格 |
算数201 | あたらしいさんすう 1ねん上 彌永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和39年 | 500 |
算数202 | あたらしいさんすう 1ねん下 彌永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和39年 | 500 |
算数203 | あたらしいさんすう 1ねん下 彌永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和38年 | 500 |
算数204 | さんすう 2ねん上 杉村欣次郎編 | 日本書籍㈱ | 昭和35年 | 500 |
算数205 | さんすう 2ねん下 杉村欣次郎編 | 日本書籍㈱ | 昭和35年 | 500 |
算数206 | あたらしいさんすう 2ねん上 彌永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和37年 | 500 |
算数207 | 新編あたらしいさんすう 2ねん上 彌永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和40年 昭和42年 | 各 500 |
算数208 | 新編あたらしいさんすう 2ねん下 彌永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和42年 | 500 |
算数209 | あたらしいさんすう 3年上 彌永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和38年 | 500 |
算数210 | 新編あたらしいさんすう 3年上 彌永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和41年 | 500 |
算数211 | 新訂あたらしいさんすう 3上 彌永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和44年 | 500 |
算数212 | 新訂あたらしいさんすう 3年 下 彌永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和36年 | 500 |
算数213 | 新訂あたらしいさんすう 3 下 彌永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和43年 | 500 |
算数214 | 四年生の算数 上 辻正次・吉田洋一監修 | 学校図書㈱ | 昭和28年 | 800 |
算数215 | 新しい算数 4年 上 彌永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和39年 | 500 |
算数216 | 新しい算数 四年 下 彌永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和25年 | 500 |
算数217 | 新しい算数 5年 上 彌永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和38年 | 500 |
算数218 | 新訂新しい算数 5上 彌永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和43年 | 500 |
算数219 | 新訂新しい算数 5下 彌永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和45年 | 500 |
算数220 | 算数 第五学年用 下 文部省 | 大阪書籍㈱ | 昭和23年 | 1,000 |
算数221 | 新しい算数 ワークブック 四年 下 その研究会 | 文部省 | 昭和25年 | 800 |
売切 | 新編新しい算数 5年 上 教師用 東書㈱編 | 東京書籍㈱ | 昭和40年 | 1,000 |
売切 | 新編新しい算数 5年 下 教師用 東書㈱編 | 東京書籍㈱ | 昭和40年 | 1,000 |
算数224 | 六年生の算数 上 清水辰次郎監 | 大阪書籍㈱ | 昭和27年 | 800 |
算数225 | 改訂新しい算数 六年上 弥永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和34年 | 600 |
算数226 | 算数 6年 上 杉村欣次郎編 | 日本書籍㈱ | 昭和35年 | 600 |
売切 | 新訂新しい算数 6 上 教師用 東書㈱編 | 東京書籍㈱ | 昭和43年 | 1,000 |
売切 | 新編新しい算数 6年 下 教師用 東書㈱編 | 東京書籍㈱ | 昭和40年 | 1,000 |
算数229 | 五年生の算数 下 清水辰次郎監修 | 文部省 | 昭和26年 | 800 |
算数230 | 六年生の算数 下 清水辰次郎監修 | 文部省 | 昭和27年 | 800 |
算数231 | 算数 新版 6年-1 奥付綴じ天地逆 数学研究委員会編 | 文部省 | 昭和27年 | 800 |
算数232 | 小学算数 6年下 杉村欣次郎・高木佐加枝共著 | 日本書籍㈱ | 昭和31年 | 800 |
算数233 | 新編新しい算数 6年 上 弥永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和41年 | 600 |
算数234 | 中等数学 一 第一類 (61) 裏表紙欠 | 文部省 中等学校教科書㈱ | 昭和19年 | 1,200 |
算数235 | 中等数学 一 第二類 (71) | 文部省 中等学校教科書㈱ | 昭和19年 | 1,500 |
算数236 | 中等数学 二 第一類 (61) | 文部省 中等学校教科書㈱ | 昭和19年 | 1,500 |
算数237 | 中等数学 二 第二類 (71) | 文部省 中等学校教科書㈱ | 昭和19年 | 1,500 |
算数238 | 數学 2 第二類 中学校用 | 中等学校教科書㈱ | 昭和18年 | 1,500 |
算数239 | 數学 4 第一類 中学校用 | 中等学校教科書㈱ | 昭和19年 | 1,500 |
算数240 | 數学 4 第類 中学校用 | 中等学校教科書㈱ | 昭和20年 | 1,500 |
売切 | 改訂新しい数学 中学3年 上 弥永昌吉編 | 東京書籍㈱ | 昭和30年 | 800 |
算数247 | 日常の数学 中学第1学年用 | 大日本図書㈱ | 昭和25年 | 1,000 |
算数248 | 算数の学習 6学年用上 少疲れ 小学校算数科用教科書 | 東京書籍㈱ | 昭和25年 | 800 |
算数249 | 小学算数解き方事典 函 窪田騰他著 | 文部省 | 昭和50年 | 1,000 |
算数250 | 改訂新しい算数 五年上 自習書 東京書籍版 | 新興出版 啓林館 | 昭和29年 | 600 |
算数251 | 改訂新しい算数 六年上 自習書 東京書籍版 | 新興出版 啓林館 | 昭和30年 | 600 |
算数252 | 算数の研究 6年上 学習書 日本書籍版 | 新興出版 啓林館 | 無刊記 小算692 | 600 |
算数253 | 新しい模範算数 六年用 下 池内房吉監 | 新興出版 | 昭和22年 | 600 |
算数254 | 中等数学 第一学年用 (2)中等学校教科書㈱ | 文部省 | 昭和23年 修正版 | 1,300 |
算数255 | 中等数学 第二学年用 (1)中等学校教科書㈱ | 文部省 | 昭和22年 | 1,500 |
算数256 | 中等数学 第三学年用 (1)中等学校教科書㈱ | 文部省 | 昭和22年 修正版 | 1,300 |
算数257 | 中等数学 第三学年用 (2)中等学校教科書㈱ | 文部省 | 昭和22年 修正版 | 1,300 |
算数258 | 中等数学 第三学年用 (2)中等学校教科書㈱ | 文部省 | 昭和23年 修正版 | 1,300 |
売切 | 数学 幾何編 (1) 中等学校教科書㈱ | 昭和23年 修正版 | 1,300 | |
売切 | 数学 幾何編 (2) 中等学校教科書㈱ | 昭和23年 | 1,300 |
算数261 | 数学教科書 (代数) 信濃教育会 | 古今書院 | 昭和7年 | 1,000 |
算数262 | 師範数学 本科用 一 文部省 | 文部省 | 昭和18年 | 1,200 |
算数263 | 中学数学 模範自修書 2上 少痛本 学校図書版 | 文部省 | 昭和28年 | 500 |
算数264 | 中学数学 検定教科書 2下 曽田梅太郎 | 文部省 | 昭和28年 | 500 |
算数265 | 改訂中学数学 1下 曽田梅太郎 | 文部省 | 昭和28年 | 500 |
